Ara Sınav Puanı | Geçme Puanı | | Ara Sınav Puanı | Geçme Puanı |
0-1 | 71 | | 51-52 | 49 |
2-3 | 70 | | 53-54-55 | 48 |
4-5-6 | 69 | | 56-57 | 47 |
7-8 | 68 | | 58-59 | 46 |
9-10 | 67 | | 60-61-62 | 45 |
11-12-13 | 66 | | 63-64 | 44 |
14-15 | 65 | | 65-66 | 43 |
16-17 | 64 | | 67-68-69 | 42 |
18-19-20 | 63 | | 70-71 | 41 |
21-22 | 62 | | 72-73 | 40 |
23-24 | 61 | | 74-75-76 | 39 |
25-26-27 | 60 | | 77-78 | 38 |
28-29 | 59 | | 79-80 | 37 |
30-31 | 58 | | 81-82-83 | 36 |
32-33-34 | 57 | | 84-85 | 35 |
35-36 | 56 | | 86-87 | 34 |
37-38 | 55 | | 88-89-90 | 33 |
39-40-41 | 54 | | 91-92 | 32 |
42-43 | 53 | | 93-94 | 31 |
44-45 | 52 | | 95-96-97 | 30 |
46-47-48 | 51 | | 98-99 | 29 |
49-50 | 50 | | 100 | 28 |
Puanınızı Doğru Soru Sayınıza Göre Hesaplamak
Sınavda bir sorudan kaç puan alacağınızı hesaplamaya gerek kalmadan her ders için yaptığınız doğruya göre puanınızı şu şekilde hesaplayabilirsiniz:
Örneğin 30 sorulu bir dersten 18 doğru yaptıysanız => 18/30 = 60 puan yapar.
Veya 26 sorulu bir dersten 21 doğru yaptıysanız => 21/26 = 81 puan yapar.